威尼斯vns12561(中国)有限公司教育学硕士研究生课程设置与教学计划表 (2014年1月2日学院学位评定分委员会讨论通过,2014年1月6日学位点负责人会议讨论通过,2014年6月校第三学位评定分委员会审定通过) | ||||||||||
课程类型 | 课程名称 | 开课 | 周 | 总学 | 学 | 任课教师 | 是否 | 考核方式 | ||
学期 | 学时 | 时数 | 分 | 姓名及职称 | 学位课 | |||||
公共必修课(7学分) | 科学社会主义理论与实践 | 一 | 2 | 36 | 3 | 马克思主义学院 | 学位课 | 考试 | ||
马列经典原著选读 | 一 | 2 | 36 | 马克思主义学院 | 学位课 | 考试 | ||||
第一外国语 | 一、二 | 4 | 144 | 4 | 外国语学院 | 学位课 | 考试 | |||
基础理论课(8学分) | 教育学原理 | 一 | 2 | 36 | 2 | 杨 军 教 授 | 学位课 | 考试 | ||
☆樊改霞 副教授 | ||||||||||
李虎林 副教授 | ||||||||||
教育心理学 | 二 | 2 | 36 | 2 | ☆杨 玲 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
孙继民 副教授 | ||||||||||
康廷虎 副教授 | ||||||||||
| | | | | | | 刘海健 讲 师 | | | |
教育思想流派 | 二 | 2 | 36 | 2 | ☆王等等 副教授 樊改霞 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
教育科学研究方法 | 一 | 2 | 36 | 2 | 李瑾瑜 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
傅 敏 教 授 | ||||||||||
☆吕晓娟 副教授 | ||||||||||
王 娟 副教授 | ||||||||||
专业必修课(8学分) | 教育学原理 | 教育学原理专题 | 二 | 2 | 36 | 2 | 刘旭东 教 授 | 学位课 | 考试 | |
质的研究理论与方法 | 二 | 2 | 36 | 2 | 吕晓娟 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
教育文化研究专题 | 二 | 2 | 36 | 2 | 李虎林 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
教育哲学专题 | 三 | 2 | 36 | 2 | 樊改霞 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
课程与教学论 | 课程论 | 二 | 2 | 36 | 2 | 王 鉴 教 授 | 学位课 | 考试 | ||
教学论 | 二 | 2 | 36 | 2 | 赵明仁 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
学习论 | 三 | 2 | 36 | 2 | 李泽林 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
基础公司产品改革研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 李瑾瑜 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
数学课程与教学论 | 数学方法论 | 一 | 2 | 36 | 2 | 吕世虎 教 授 | 学位课 | 考试 | ||
中学数学教学研究 | 一 | 2 | 36 | 2 | 温建红 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
数学课程标准与教材研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 张定强 教 授 温建红 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
数学教学设计与案例研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 李保臻 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
语文课程与教学论 | 语文课程与教学论 | 一 | 2 | 36 | 2 | 石义堂 教 授 | 学位课 | 考试 | ||
语文学科前沿专题研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 张永祥 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
语文课程标准与教材研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 李金云副教授 | 学位课 | 考试 | |||
语文教学设计与案例研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 赵晓霞副教授 | 学位课 | 考试 | |||
历史课程与教学论 | 历史教学论 | 一 | 2 | 36 | 2 | 姬秉新 教 授 | 学位课 | 考试 | ||
历史教学前沿专题研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 姬秉新 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
历史课程标准与教材研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 姬秉新 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
历史教学设计与案例研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 苏向荣 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
物理课程与教学论 | 物理课程与教学论 | 一 | 2 | 36 | 2 | 郎 和 副教授 | 学位课 | 考试 | ||
物理课程标准与教材研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 郎 和 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
物理教学设计与案例研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 何述平 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
中学物理实验教学研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 何述平 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
生物课程与教学论 | 生物课程标准与教材研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 龚大洁 郝 雪 | 学位课 | 考试 | ||
生物教学设计与案例研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 窦继红 郝 雪 | 学位课 | 考试 | |||
中学生物课程研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王 飞 郝 雪 | 学位课 | 考试 | |||
中学生物教学研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 郝 雪 王 飞 | 学位课 | 考试 | |||
地理课程与教学论 | 地理课程与教学论 | 一 | 2 | 36 | 2 | 赵生龙 副教授 | 学位课 | 考试 | ||
地理学习方法研究 | 一 | 2 | 36 | 2 | 张 海 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
地理课程标准与教材研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 张 海 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
地理教学设计与案例研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 赵生龙 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
教育史 | 中外教育名著选读 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王兆璟 教 授 | 学位课 | 考试 | ||
教育史研究动态 | 三 | 2 | 36 | 2 | 张学强 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
中国教育哲学史 | 四 | 2 | 36 | 2 | 张学强 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
比较教育学 | 比较教育概论 | 一 | 2 | 36 | 2 | 姜 峰 教 授 | 学位课 | 考试 | ||
比较教育专题研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 姜 峰 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
比较教育方法论 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王兆璟 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
教育政治与政策比较 | 二 | 2 | 36 | 2 | 滕志妍 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
学前教育学 | 学前教育原理 | 二 | 2 | 36 | 2 | 王冬兰 副教授 | 学位课 | 考试 | ||
儿童发展理论 | 二 | 2 | 36 | 2 | 郑 名 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
学前教育研究方法专题 | 二 | 2 | 36 | 2 | 孙爱琴 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
幼儿园课程研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 谢秀莲 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
高等教育学 | 高等教育管理学 | 三 | 2 | 36 | 2 | 安 心 教 授 | 学位课 | 考试 | ||
高等教育政策与法规 | 四 | 2 | 36 | 2 | 安 心 教 授 | 学位课 | 考试 | |||
高等教育学专题 | 一 | 2 | 36 | 2 | 熊华军 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
大学教学论 | 四 | 2 | 36 | 2 | 熊华军 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
| 特殊心理学 | 二 | 2 | 36 | 2 | 马书采 副教授 | 学位课 | 考试 | ||
特殊教育学 | 感觉统合训练的理论与实践 | 三 | 2 | 36 | 2 | 韩文娟 讲 师 | 学位课 | 考试 | ||
特殊儿童行为评估技术 | 三 | 2 | 36 | 2 | 赵国军 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
特殊教育课程与教学研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 杨中枢 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
少年儿童组织与思想意识教育 | 少年儿童思想意识发展与教育 | 二 | 2 | 36 | 2 | 李虎林 副教授 | 学位课 | 考试 | ||
中国少年儿童组织发展史 | 二 | 2 | 36 | 2 | 卓杰 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
少年儿童组织管理与建设 | 二 | 2 | 36 | 2 | 高小强 讲 师 | 学位课 | 考试 | |||
少年儿童组织教育 | 三 | 2 | 36 | 2 | 樊改霞 副教授 | 学位课 | 考试 | |||
导师指导课 | 一至六 | 1 | 108 | | 各位导师 | | 考查 | |||
专业选修课(9学分) | SPSS | 二 | 2 | 36 | 2 | 赵国军 副教授 | | 考试 | ||
教育学原理 | 教育公平的理论与实践 | 二 | 2 | 36 | 2 | 杨 军 教 授 | | 考试 | ||
教育社会学专题 | 三 | 2 | 36 | 2 | 杨 军 教 授 | | 考试 | |||
多元文化教育专题 | 三 | 2 | 36 | 2 | 白 亮 副教授 | | 考试 | |||
农村教育专题 | 二 | 2 | 36 | 2 | 周 晔 副教授 | | 考试 | |||
少数民族教育专题 | 三 | 2 | 36 | 2 | 张善鑫 副教授 | | 考试 | |||
课程与教学论 | 课堂研究概论 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王 鉴 教 授 | | 考试 | ||
教学思想史 | 三 | 2 | 36 | 2 | 杨中枢 副教授 | | 考试 | |||
集团改进的理论与方法 | 四 | 2 | 36 | 2 | 赵明仁 教 授 | | 考试 | |||
教师专业发展研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 李瑾瑜 教 授 | | 考试 | |||
比较教学论 | 四 | 2 | 36 | 2 | 王 娟 副教授 | | 考试 | |||
课程与教学前沿问题研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 李泽林 副教授 杨 鑫 博 士 | | 考试 | |||
课程与教学研究方法 | 四 | 2 | 36 | 2 | 安富海 副教授 | | 考试 | |||
数学课程与教学论 | 数学学习心理学 | 三 | 2 | 36 | 2 | 傅 敏 教 授 | | 考查 | ||
数学史与数学教育 | 三 | 2 | 36 | 2 | 贾随军 副教授 | | 考查 | |||
基础教育数学课程改革专题 | 三 | 2 | 36 | 2 | 张定强 教 授 | | 考查 | |||
数学教育研究前沿 | 三 | 2 | 36 | 2 | 焦彩珍 副教授 | | 考查 | |||
现代数学与中学数学 | 四 | 2 | 36 | 2 | 吕世虎 教 授 | | 考查 | |||
数学发展前沿 | 四 | 2 | 36 | 2 | 李保臻 副教授 | | 考查 | |||
语文课程与教学论 | 语文教学流派研究 | 五 | 2 | 36 | 2 | 石义堂 教 授 | | | ||
语文教育史专题研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 赵晓霞 副教授 | | 考查 | |||
语文教学评价研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 张永祥 副教授 | | 考查 | |||
语文教学经典案例研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 李金云 副教授 | | 考查 | |||
历史课程与教学论 | 历史教育测量与评价 | 三 | 2 | 36 | 2 | 苏向荣 副教授 | | 考查 | ||
历史发展前沿专题 | 一 | 2 | 36 | 2 | 姬秉新 教 授 | | 考查 | |||
中学历史教学技能研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 苏向荣 副教授 | | 考查 | |||
中外历史教育比较研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 姬秉新 教 授 | | 考查 | |||
历史教师专业发展研究 | 四 | 1 | 18 | 1 | 苏向荣 副教授 | | 考查 | |||
物理课程与教学论 | 物理学方法论 | 二 | 2 | 36 | 2 | 郎 和 副教授 | | 考试 | ||
中外物理教材比较 | 二 | 2 | 36 | 2 | 何述平 副教授 | | 考试 | |||
物理学史与中学物理教学 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王太军 讲 师 | | 考试 | |||
物理教育专业英语 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王太军 讲 师 | | 考试 | |||
物理学中的文化素养 | 四 | 2 | 36 | 2 | 郎 和 副教授 | | 考试 | |||
物理发展前沿专题 | 四 | 2 | 36 | 2 | 郎 和 副教授 | | 考试 | |||
生物课程与教学论 | 中学生物实验研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 王 飞 郝 雪 | | 考查 | ||
生物教育文献选读与写作 | 二 | 1 | 18 | 1 | 郝 雪 王 飞 | | 考查 | |||
生物多样性与环境保护 | 三 | 2 | 36 | 2 | 龚大洁 王 飞 | | 考查 | |||
生物教学测量与评价 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王 飞 郝 雪 | | 考查 | |||
生命科学发展前沿专题 | 四 | 2 | 36 | 2 | 郝 雪 王 飞 | | 考查 | |||
地理教学论 | 地理学发展前沿专题 | 二 | 2 | 36 | 2 | 张 勃 教 授 | | 考查 | ||
地理课堂教学技能训练 | 二 | 2 | 36 | 2 | 赵生龙 副教授 | | 考查 | |||
地理学习心理研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 张 海 副教授 | | 考查 | |||
地理实验教学研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 张 海 副教授 | | 考查 | |||
地理教学测量与评价 | 三 | 2 | 36 | 2 | 陶少坚 高级教师 | | 考查 | |||
教育史 | 中外教育制度史 | 三 | 2 | 36 | 2 | 刘丽平 副教授 | | 考试 | ||
教育问题史 | 三 | 2 | 36 | 2 | 黄学溥 教 授 | | 考试 | |||
教育史专题 | 四 | 2 | 36 | 2 | 黄学溥 教 授 | | 考试 | |||
外国教学思想史 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王兆璟 教 授 | | 考试 | |||
比较教育学 | 英语教育文献导读?通顺? | 二 | 2 | 36 | 2 | 滕志妍 副教授 | | 考试 | ||
教育政策分析的理论与实践 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王等等 副教授 | | 考试 | |||
比较教育的热点与前沿 | 四 | 2 | 36 | 2 | 姜 峰 教 授 | | 考试 | |||
教育思想与理论的国际比较 | 三 | 2 | 36 | 2 | 滕志妍 副教授 | | 考试 | |||
学前教育学 | 幼儿园音乐教育研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 黄少芸 副教授 | | 考试 | ||
儿童发展评价与研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 郑 名 教 授 | | 考试 | |||
当代西方学前教育理论与实践 | 三 | 2 | 36 | 2 | 王冬兰 副教授 | | 考试 | |||
幼儿园教学研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 谢秀莲 副教授 | | 考试 | |||
学前儿童游戏研究 | 四 | 2 | 36 | 2 | 龙红芝 副教授 | | 考试 | |||
学前教育热点与前沿 | 四 | 2 | 36 | 2 | 导师组 | | 考试 | |||
高等教育学 | 比较高等教育 | 二 | 2 | 36 | 2 | 熊华军 副教授 | | 考试 | ||
高等教育哲学 | 三 | 2 | 36 | 2 | 熊华军 副教授 | | 考试 | |||
高等教育研究方法 | 二 | 2 | 36 | 2 | 孙百才 教 授 | | 考试 | |||
高等教育史 | 一 | 2 | 36 | 2 | 安 心 教 授 | | 考试 | |||
高等教育名著选读 | 二 | 2 | 36 | 2 | 安 心 教 授 | | 考试 | |||
高等教育研究热点与理论前沿 | 四 | 2 | 36 | 2 | 张俊宗 教 授 | | 考试 | |||
高等教育经济学 | 一 | 2 | 36 | 2 | 孙百才 教 授 | | 考试 | |||
特殊教育学 | 融合教育导论 | 一 | 2 | 36 | 2 | 赵 泓 讲 师 | | 考查 | ||
特殊儿童早期干预研究 | 二 | 2 | 36 | 2 | 韩文娟 讲 师 | | 考查 | |||
智障儿童心理发展与教育 | 三 | 2 | 36 | 2 | 赵国军 副教授 | | 考查 | |||
自闭症儿童心理发展与教育 | 四 | 2 | 36 | 2 | 马书彩 副教授 | | 考查 | |||
学习困难儿童心理发展与教育 | 四 | 2 | 36 | 2 | 韩文娟 讲 师 | | 考查 | |||
少年儿童组织与思想意识教育 | 少先队辅导员专业发展研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 卓 杰 副教授 | | 考查 | ||
少先队活动课程设计与开发研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 李海月 讲 师 | | 考查 | |||
儿童权益保护与教育法规 | 三 | 2 | 36 | 2 | 高小强 讲 师 | | 考查 | |||
国外少年儿童组织研究 | 三 | 2 | 36 | 2 | 李海月 讲 师 | | 考查 | |||
社区服务与调查 | 四 | 2 | 36 | 2 | 李虎林 副教授 | | 考查 | |||
实践课 | 科研实践 | 参加学术报告 | 一至四 | | 不少于6次 | 0.5 | 威尼斯vns12561 | | 签到表 | |
开题报告 | 四 | | 1份 | 1 | 导师 | | 通过开题报告会的报告 | |||
学术论文写作规范培训 | 二或四 | | | 0.5 | 威尼斯vns12561 | | 证书 | |||
教学实践 | | | | 1 | | | | |||
特殊教育学教学实践 | 特殊儿童个案研究 | 二三四 | | 不少于一年 | 3 | | | 考查 | ||
特殊教育学校或其他机构见习 | 二三四 | | 3 | | | 考查 | ||||
总学分 | 不少于35学分 | |||||||||
注:基础理论课中,姓名前标☆者为课程组组长。 |