公司党委各党支部设置及基本状况 公司党委 2022.07.01
党支部名称及人数 | 所含专业 | 党支部书记 | 党支部委员 | 备注 |
研究生第一党支部 现有党员35人 正式30人 预备5人 | 课程与教学论 特殊教育学 民族教育学(博士) 特殊教育(专硕) 集团课程与教学专业 | 韩文娟 13893265053 | 组织委员:高 娜 15769397796 宣传委员:杨 阳 18809498201 纪检委员:刘 天 13669304081 | |
研究生第二党支部 现有党员33人 正式25人 预备8人 | 教育经济与管理 高等教育学 教育史 比较教育学 | 陈 娟 13578725609 | 组织委员:杨 薇 13919294672 宣传委员:夏晓彤 17805939341 纪检委员:柴丽蓉 19893178908 | |
研究生第三党支部 现有党员27人 正式18人 预备9人 | 学前教育学 学前教育(专硕) | 夏丽蓉 18009461145 | 组织委员:拓晓雨 17361635019 宣传委员:张 琪 18423671167 纪检委员:朱欣欣 18711867695 | |
研究生第四党支部 现有党员31人 正式22人 预备9人 | 教育学原理 学生发展与教育 少年儿童组织与思想意识教育 | 刘海建 13519637589 | 组织委员:盖小田 18394151665 宣传委员:秦佳佳 18323575767 纪检委员:柴静婷 18193164587 | |
本科生第一党支部 现有党员21人 正式5人 预备16人 | 教育学班 | 卢有斌 15199442337 | 组织委员: 宣传委员: 纪检委员: | |
本科生第二党支部 现有党员36人 正式7人 预备29人 | 学前教育班 特殊教育班 | 杨 雅 13519676223 | 组织委员: 宣传委员: 纪检委员: | |
教工第一党支部 现党员 人 正式26人 预备0人 | 教育学 特殊教育 教学人员 | 党宝宝 13919069870 | 组织委员:胡 君 13893374927 宣传委员:王明娣 15117272669 纪检委员:赵垣可 18237990633 | |
教工第二党支部 现党员 人 正式18人 预备0人 | 行政管理 教辅人员 学前公司产品人员 | 郭莉萍 15682850987 | 组织委员:梁进龙 18231375158 宣传委员:文志杰 13919100898 纪检委员:贾周芳 15289473558 |
说明:截止2022年6月28日,公司党委共有基层党支部8个,其中,行政人员党支部1个,教师党支部1个,学生党支部6个(本科生党支部2个、研究生党支部4个)。共有党员 名,其中,正式党员 名,预备党员 名;教职工党员 名,学生党员 名(其中研究生党员 人,本科生党员 人);女党员 名,男党员 名,少数民族党员 名。