(A会场,专家楼会议厅,共6名博士,9名硕士)
时间 | 开幕式 | 8:00-8:10 | 李泽林教授讲话 | |||||
11 月 28 日 | 上 午 | 上 半 场 | 时间 | 专业 | 姓名 | 点评人 | 主持人 | |
8:10-8:35 | 教育学原理 | 王稳东 | 张学强 | 董 昱 洁 | ||||
8:35-9:00 | 教育学原理 | 花文凤 | 樊改霞 | |||||
9:00-9:25 | 课程与教学论 | 张 晋 | 张学强 | |||||
9:25-9:50 | 课程与教学论 | 哈斯朝勒 | 李泽林 | |||||
9:50-10:15 | 教育史 | 张军历 | 郑 名 | |||||
下 半 场 | 10:15-10:25 | 休息 | ||||||
10:20-10:50 | 高等教育学 | 王新俊 | 郑 名 | 董 昱 洁 | ||||
10:50-11:15 | 课程与教学论 | 景 艳 | 李泽林 | |||||
11:15-11:40 | 学科教学(思政) | 毛 蓉 | 高承海 | |||||
11:40-12:05 | 课程与教学论 | 吴 梅 | 王 飞 | |||||
午 休 | ||||||||
下 午 | 上 半 场 | 14:30-14:55 | 课程与教学论 | 王 佳 | 樊改霞 | 董 昱 洁 | ||
14:55-15:20 | 学前教育学 | 宋仁娟 | 张学强 | |||||
15:20-15:45 | 教育学原理 | 王 锺 | 李泽林 | |||||
下 半 场 | 15:45-15:55 | 休 息 | ||||||
15:55-16:20 | 教育学原理 | 赵旺来 | 高承海 | 董 昱 洁 | ||||
16:20-16:45 | 教育史 | 赵 昂 | 樊改霞 | |||||
16:45-17:05 | 高等教育学 | 陈怡静 | 王 飞 | |||||
闭幕式 | 17:05-17:50 | 一、休息并评出获奖名单 |
李泽林 主持 | |||||
二、石义堂教授宣读获奖名单, 张学强教授做总结 | ||||||||
说明:每位报告者陈述论文15分钟,点评5分钟,提问与回应5分钟。
评委会主席:张学强教授
评委会委员:李泽林教授、郑名教授、樊改霞副教授、高承海讲师、王飞讲师
(B会场,田家炳六楼会议室,共15名硕士)
时间 | 开幕式 | 8:00-8:10 | 周晔副教授讲话 | ||||
11 月 28 日 | 上 午 | 上 半 场 | 时间 | 专业 | 姓名 | 点评人 | 主持人 |
8:10-8:35 | 特殊教育学 | 金文珊 | 石义堂 | 王 玥 | |||
8:35-9:00 | 比较教育学 | 王 景 | 姜峰 | ||||
9:00-9:25 | 教育学原理 | 于莉莉 | 周 晔 | ||||
9:25-9:50 | 物理教学论 | 吴宏伟 | 王太军 | ||||
9:50-10:15 | 学科教学(化学) | 任景涛 | 方洁 | ||||
下 半 场 | 10:15-10:25 | 休息 |
| ||||
10:20-10:50 | 语文教学论 | 屈小燕 | 张善鑫 | 王 玥 | |||
10:50-11:15 | 语文教学论 | 李生燕 | 石义堂 | ||||
11:15-11:40 | 语文教学论 | 赵文娟 | 姜峰 | ||||
11:40-12:05 | 教育经济与管理 | 王昕也 | 周 晔 | ||||
午 休 | |||||||
下 午 | 上 半 场 | 14:30-14:55 | 生物教学论 | 段彩雪 | 张善鑫 |
王 玥 | |
14:55-15:20 | 数学教学论 | 李 凯 | 王太军 | ||||
15:20-15:45 | 数学教学论 | 汪飞飞 | 方洁 | ||||
下 半 场 | 15:45-15:55 | 休息 | 王 玥 | ||||
15:55-16:20 | 学科教学(地理) | 张小丽 | 石义堂 | ||||
16:20-16:45 | 学科教学(地理) | 李亚倩 | 张善鑫 | ||||
16:45-17:05 | 学前教育学 | 付 娜 | 姜峰 | ||||
闭幕式 | 17:05-17:50 | 休息并评出获奖名单 |
| ||||
到第一会场参加闭幕式 |
说明:每位报告者陈述论文15分钟,点评5分钟,提问与回应5分钟。
评委会主席:石义堂教授
评委会委员:姜峰教授、周晔副教授、张善鑫副教授、方洁讲师、王太军讲师