专业 | 总学分 | 必修学分 | 选修学分 | |||||||||||||||||||
合计 | 公共课 | 专业课 | 实践类 | 合计 | 限选 | 任选 | ||||||||||||||||
公共基础教育类 | 教师教育 | 小计 | 2+2阶段 | 专业 | 实践类 (实验) | 小计 | 教师教育 | 专业 实践类 | 小计 | 集团平台 | 教师教育 | 专业 | 小计 | 通识教育 | 教师教育 | 专业 | 小计 | |||||
威尼斯vns12561 | 教育学 | 150 | 110 | 33 | 0 | 33 | 0 | 61 | 0 | 61 | 8 | 8 | 16 | 40 | 12 | 0 | 18 | 30 | 4 | 0 | 6 | 10 |
特殊教育 | 142 | 108 | 33 | 0 | 33 | 0 | 58 | 0 | 58 | 9 | 8 | 17 | 34 | 12 | 0 | 12 | 24 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
学前教育 | 149 | 105 | 33 | 0 | 33 | 0 | 56 | 0 | 56 | 8 | 8 | 16 | 44 | 12 | 0 | 20 | 32 | 4 | 0 | 8 | 12 | |
说明: | 1、以上学分必修课部分根据综合教务管理系统中教学计划计算得来,选修课学分根据相关专业2013级实际执行的教学计划要求得来。不排除后期课程调整的可能。确切的毕业学分要求请参见毕业前夕公布的各项学分。(上表学分中不包含素质拓展创新4学分、形势政策2学分) | |||||||||||||||||||||
2、学校平台限选课程包括:《大学英语Ⅲ》《大学英语Ⅳ》《大学计算机基础Ⅱ》《大学语文》。 | ||||||||||||||||||||||
3、大学语文的限选2学分,冲减通识教育任选2学分(即在通识教育要求中扣除2学分)。 | ||||||||||||||||||||||
4、未进入教师教育改革的师范类专业,其学科教学法的课程学分列入专业课中。 | ||||||||||||||||||||||
5、专升本学分要求中普通公共教育类4学分指“大学外语”课要求;教师教育6学分指“教育学”、“心理学”课程学分;教师教育7学分指“教育学”、“心理学”、“教师专业发展”课程学分。 |